Important Reminder:
Before planning a visit to any club, we recommend confirming their meeting schedule, including the day, time, and location. This information can be verified by contacting the club through the details provided on the Toastmasters International website or the club’s own website.
- Division
- Area
- Corporate Club
- Community Club
- Advanced Club
- Specialty Club
| Division A | Mary Shackleton | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area 11 | Vacant | |||||
| Bronx | Bronx Toastmasters Club / Hybrid | 6615 | ||||
| Yonkers | MI Toastmasters / Hybrid | 1322088 | ||||
| Mount Vernon | Mount Vernon Toast / Hybrid | 5341900 | ||||
| Yonkers | PMI Westchester Toastmasters / Online | 7831618 | ||||
| Tarrytown | Regeneron Toastmasters* / Online | 5829986 | ||||
| Area 12 | Vacant | |||||
| Bronx | Bronx Advanced Speakers Toastmasters@ / Hybrid | 3337790 | ||||
| Bronx | Co-op City Toastmasters Club / Hybrid | 3824 | ||||
| New Rochelle | Monroe University Toastmasters / Hybrid | 2218018 | ||||
| New Rochelle | TravelMasters Toastmasters / Online | 3171395 | ||||
| Area 13 | Devin Sessa | |||||
| Bronx | Advanced Debaters / Online | 3313240 | ||||
| Bronx | Einstein Toastmasters Club / Online | 3966637 | ||||
| Bronx | La Voz Latina Toastmasters / Online | 1488421 | ||||
| Bronx | Toast Of The Bronx Club / Hybrid | 3035 | ||||
| Area 14 | Vacant | |||||
| New York | El Barrios Artspace Toastmasters / In Person | 28677951 | ||||
| New York | Goodwill Toastmasters* / Online | 7854653 | ||||
| New York | Mount Sinai Toastmasters* / Hybrid | 1023495 | ||||
| New York | New York Storytellers / Hybrid | 6606660 | ||||
| New York | Yorkville Evening Stars – YES / Hybrid | 5425506 | ||||
| Area 15 | Errol James | |||||
| New York | Bloomberg New York Toastmasters – Bloomberg Employees Only* / Hybrid | 3618250 | ||||
| New York | East Side Toastmasters Club / Hybrid | 6138 | ||||
| New York | Jewish National Fund* / Online | 28676835 | ||||
| New York | Roosevelt Island Club / Online | 4121 | ||||
| Division B | Sondra Cofield | |||||
| Area 21 | Sandra-May Flowers | |||||
| New York | Columbia University Toastmasters Club* / Hybrid | 3890961 | ||||
| New York | Harlem Toastmasters / Hybrid | 8594 | ||||
| New York | TORCH Toastmasters / Online | 1168440 | ||||
| New York | West Side Talkers / In Person | 1180341 | ||||
| Area 22 | Vacant | |||||
| New York | DB New York Toastmasters* / Hybrid | 6547510 | ||||
| New York | Fordham Lincoln Center Toastmasters / In Person | 28679784 | ||||
| New York | NYC Laser Speakers / Hybrid | 595443 | ||||
| New York | Ringers Toastmasters Club / Hybrid | 7890 | ||||
| New York | Virtual Parliamentarians / Online | 7850496 | ||||
| Area 23 | Barbara Proctor | |||||
| New York | Apollo Toastmasters NY and UK / Hybrid | 28679847 | ||||
| New York | ION Group Americas Toastmasters* / Hybrid | 7580325 | ||||
| New York | Pacers Toastmasters Club@ / Hybrid | 2608 | ||||
| New York | Podcast Pioneers@ / Online | 7896867 | ||||
| New York | PRH Public Speakers / Online | 28676738 | ||||
| Area 24 | Jasmin Pemberton | |||||
| New York | Excellent Toastmasters* / Hybrid | 1410471 | ||||
| New York | Gastronomy Toastmasters / Online | 28676552 | ||||
| New York | Midtown's Best @ Morgan Stanley* / Hybrid | 1700500 | ||||
| New York | Namaste Toastmasters / Hybrid | 28679171 | ||||
| New York | NB Toastmasters Club* / Hybrid | 28676377 | ||||
| Area 25 | Wasiu Alimi | |||||
| New York | CFA NY Toastmasters* / Hybrid | 965817 | ||||
| New York | Knickerbocker Toastmasters Club / Hybrid | 137 | ||||
| New York | New York Toastmasters Club / Hybrid | 1949 | ||||
| New York | The Big Toast NYC* / Hybrid | 7419138 | ||||
| New York | Voices of Bank America Club* / Hybrid | 5328 | ||||
| Division C | Uche Ogwe | |||||
| Area 31 | Audrey Schroder | |||||
| New York | EY NYC Toastmasters@ / Hybrid | 2560548 | ||||
| New York | Nichibei Toastmasters Club / Hybrid | 6394 | ||||
| New York | Pfree Speech Toastmasters Club* / Hybrid | 7883 | ||||
| New York | The World's Leading Toastmasters* / Hybrid | 4315364 | ||||
| Area 32 | John Scanlan | |||||
| New York | Dewan Shai / Hybrid | 7376563 | ||||
| New York | Leadership Roundtable Toastmasters Club@ / Online | 1636 | ||||
| New York | Metro New York / In Person | 451 | ||||
| New York | Rising Ground Toastmasters Club / in Person | 28679089 | ||||
| New York | Times Toastmasters* / Hybrid | 1548645 | ||||
| Area 33 | Nicole Randall | |||||
| New York | Graybar Club / Hybrid | 1436 | ||||
| New York | NYC ProjectMasters Toastmasters Club / Hybrid | 5224975 | ||||
| New York | PMINJ Toastmasters Club* / Online | 28677876 | ||||
| New York | Talk Of The Towers Club / Hybrid | 5446 | ||||
| New York | Toast of NY / Hybrid | 3590041 | ||||
| Area 34 | Dunstanette Macauley | |||||
| New York | Amazon NYC Toastmasters Club* / Hybrid | 7226903 | ||||
| New York | BNP Paribas NYC / Online | 28679961 | ||||
| New York | Bryant Park Toastmasters Club / Hybrid | 2895 | ||||
| New York | MINY Toastmasters / Hybrid | 1012 | ||||
| New York | NYC Career Catalyst Toastmasters Club / Hybrid | 3507 | ||||
| Area 51 | Michael Statini | |||||
| New York | Humorous Toastmasters / Hybrid | 1296797 | ||||
| Division D | Jhei Johnson | |||||
| Area 41 | David Rodeck | |||||
| New York | JPMorgan Toastmasters NYC* / Hybrid | 3793452 | ||||
| New York | SEC Roughriders Club / Hybrid | 1876 | ||||
| New York | Societe Generale Toastmasters, USA* / Hybrid | 6765848 | ||||
| New York | STB Corporate Toastmasters / Hybrid | 28677485 | ||||
| New York | Traffic Club / Hybrid | 2286 | ||||
| Area 42 | Vacant | |||||
| New York | A+E Networks NYC* / Hybrid | 6501985 | ||||
| New York | Global Expression Club* / Hybrid | 5596 | ||||
| New York | Global Yoga Voices* / Online | 7844222 | ||||
| New York | World Voices Club* / Hybrid | 643436 | ||||
| Area 43 | Vacant | |||||
| New York | BIP Toastmasters / Hybrid | 28679528 | ||||
| New York | CLA NY/NJ Toastmasters* / Hybrid | 28678903 | ||||
| New York | Midtown Masters* / Hybrid | 4672690 | ||||
| New York | Toastmasters @ MSK* / Hybrid | 1551020 | ||||
| New York | Toastmasters ING Corporate Club / Hybrid | 28680524 | ||||
| Area 44 | Eva Lee | |||||
| New York | CPG Toastmasters* / Hybrid | 4565093 | ||||
| New York | Greenspeakers Club / In Person | 3172 | ||||
| New York | Mad Toasters Toastmasters Club / In Person | 7444 | ||||
| New York | New York Harbor Toastmasters Club / Online | 4609 | ||||
| Area 45 | Alford Wilson | |||||
| New York | Capital One – localtoast:8080 / Hybrid | 7182370 | ||||
| New York | Con Edison Toastmasters / Hybrid | 1908609 | ||||
| New York | Extraordinary Talkers / Hybrid | 735 | ||||
| New York | Flatiron Toastmasters / In Person | 1115312 | ||||
| Division E | Anna Stepanova | |||||
| Area 51 | Michael Statini | |||||
| New York | New York University Toastmasters / Hybrid | 3777478 | ||||
| New York | NYC Tech Toastmasters / Hybrid | 28677791 | ||||
| New York | Pride Toastmasters / In Person | 1267403 | ||||
| New York | Upstander / Hybrid | 5927264 | ||||
| Area 52 | Shweta Mahajan | |||||
| New York | BNY 240G Toastmasters / Hybrid | 3314787 | ||||
| New York | GS Americas Toastmasters / Hybrid | 7955111 | ||||
| New York | NY AI Toastmasters / Online | 28680510 | ||||
| New York | Scotiabank USA Toastmasters / Hybrid | 7640333 | ||||
| Area 53 | Romona Baxter | |||||
| New York | 1 WTC Core Toaastmasters / Hybrid | 28680501 | ||||
| New York | DFS Toastmasters Innovators / Hybrid | 920677 | ||||
| New York | Downtown Speech Regulators / Hybrid | 3575727 | ||||
| New York | World Financial Center Toastmasters / Hybrid | 334 | ||||
| Area 54 | Kim Sudderth | |||||
| New York | 2 Broadway Club / Hybrid | 9954 | ||||
| New York | New York Cares Toastmasters / Hybrid | 28677719 | ||||
| New York | Verbal Assassins / Hybrid | 1916935 | ||||
| New York | Wall Street Toastmasters Club / In Person | 1885 | ||||
| Area 55 | Michael DeFelice | |||||
| New York | Advanced Public Speakers / Hybrid | 1746795 | ||||
| New York | DailyPay Toastmasters / Hybrid | 28678868 | ||||
| New York | NYC H&H Toastmasters / Hybrid | 28677628 | ||||
| New York | S&P Effective Communicators Club / Hybrid | 5487 | ||||
| Division F | Donette Marion | |||||
| Area 61 | Grace Pemberton | |||||
| New York | DCAS Toastmasters / Hybrid | 28678067 | ||||
| New York | NYCHA Toastmasters / Online | 28677939 | ||||
| New York | PPFA X Toastmasters / Online | 28678549 | ||||
| New York | UNICEF USA Toastmasters / Hybrid | 1658771 | ||||
| Area 62 | Michael Wedeck | |||||
| New York | Aon NY Toastmasters / Hybrid | 1371062 | ||||
| New York | BBH NY Talking Heads / Hybrid | 1833386 | ||||
| New York | F. R. O. G. Club / Hybrid | 6357 | ||||
| New York | HR Speaks Toastmasters / Online | 5235976 | ||||
| New York | NCheng LLP Communication & Leadership Club / Hybrid | 28679475 | ||||
| Area 63 | Marie Jeremie | |||||
| Brooklyn | Brooklyn Heights Toastmasters Club / Hybrid | 4545 | ||||
| Brooklyn | Brooklyn Toastmasters / Hybrid | 1009898 | ||||
| Brooklyn | JPMorgan BCC Toastmasters / Hybrid | 28677205 | ||||
| Brooklyn | Transmasters / Hybrid | 7292 | ||||
| Area 64 | Veronica Robinson-Washington | |||||
| Brooklyn | Koppelman Toastmasters / In Person | 6558323 | ||||
| Brooklyn | L.A.C.E. Toastmasters / Online | 5633253 | ||||
| Brooklyn | Omni Toastmasters Club / Hybrid | 5002 | ||||
| Brooklyn | The Inspired Communicators Toastmasters Club / Hybrid | 2676 | ||||
| Brooklyn | Unity East Toastmasters / Online | 2462223 | ||||
| Area 65 | Rashida Wright | |||||
| Brooklyn | Bay Ridge Toastmasters / Hybrid | 8131 | ||||
| Brooklyn | Brooklyn's Best Toastmasters Club / In Person | 1234 | ||||
| Staten Island | New Day Toastmasters / Hybrid | 665371 | ||||
| Brooklyn | Ohel Orators / In Person | 28676957 | ||||
| Division G | James Manganiello | |||||
| Area 71 | Vacant | |||||
| Elmhurst | America's Best / Hybrid | 8685 | ||||
| Astoria | Astoria NY Toastmasters / In Person | 28678865 | ||||
| Long Island City | DDC Toastmasters Club / Hybrid | 6112 | ||||
| Long Island City | Long Island City Toastmasters / In Person | 28679731 | ||||
| Long Island City | Toast To Health / Hybrid | 7845596 | ||||
| Area 72 | Hook Yang | |||||
| New York | Cervantes -100 % in Spanish / Online | 5616485 | ||||
| New York | Good Morning New York / Online | 28676042 | ||||
| New York | Jade Toastmasters Club / Online | 1721565 | ||||
| New York | NY Foodies Toastmasters / Online | 28676570 | ||||
| Area 73 | Vacant | |||||
| Briarwood | Advance For Excellence / Online | 1884062 | ||||
| Valley Stream | Agents of Change Toastmasters Club / Hybrid | 28676296 | ||||
| Corona | Blue & Green Toastmasters / Hybrid | 870753 | ||||
| Kew Gardens | True Potential Toastmasters Club / Online | 5394 | ||||
| Area 74 | Vacant | |||||
| New York | District Leaders Toastmasters / Online | 5616534 | ||||
| Jamaica | Talk of the Town Toastmasters Club / Hybrid | 759829 | ||||
| Cambria Heights | The Cambria Heights Toastmasters Club / Hybrid | 4293827 | ||||
| Bayside | Toast of Queens / Hybrid | 4242 | ||||
| Division H | Brian Goldfeder | |||||
| Area 81 | Vacant | |||||
| New Hyde Park | Elmer A Sperry Club / In Person | 4326 | ||||
| Elmont | Emerging Speakers of Elmont / Hybrid | 3061936 | ||||
| Port Washington | Manhasset\Port Washington Toastmaster Club / Hybrid | 7692 | ||||
| Valley Stream | The Rock of RVC Toastmasters / In Person | 6027380 | ||||
| Garden City | Toastmasters – The Garden City Chapter / Hybrid | 5850 | ||||
| Area 82 | Annette Brown | |||||
| Bethpage | Bethpage Toastmasters / In Person | 3188 | ||||
| West Hempstead | CCLI Toastmasters / Hybrid | 1738252 | ||||
| Freeport | Freeport-Hempstead Toastmasters Club / Hybrid | 1105 | ||||
| Jericho | Kimco Toastmasters / Online | 28679068 | ||||
| Jericho | Speaking Easy with AG / Online | 28679458 | ||||
| Garden City | Toastmasters Megamix / Hybrid | 28678282 | ||||
| Area 83 | Anthony Sclaera | |||||
| Melville | Catholic Health of LI / Hybrid | 28679664 | ||||
| Dix Hills | CCC Good News Orators / Online | 7235433 | ||||
| Dix Hills | Huntington Club / Hybrid | 1964 | ||||
| Huntington | L.I. Speakers Toastmasters Club / In Person | 8926 | ||||
| Dix Hills | Pinnacle Speakers / In Person | 1356476 | ||||
| Area 84 | Joseph Miller | |||||
| North Babylon | Babylon Babblers Club / In Person | 8348 | ||||
| Edgewood | Cutting Edge Speakers / Hybrid | 3299200 | ||||
| Melville | Lightly Toasted / Hybrid | 4630894 | ||||
| Patchogue | Patchogue Toastmasters / Hybrid | 6618030 | ||||
| Bohemia | Sartorius Speakers / Hybrid | 28676299 | ||||
| Area 85 | Vacant | |||||
| Shoreham | Brookhaven Toastmasters Club / Hybrid | 8069 | ||||
| Northport | Easy Speakers Club / Hybrid | 9543 | ||||
| Stony Brook | Stony Brook Speech Wolves / Hybrid | 2413 | ||||
| Setauket | Suffolk Toastmasters Club / Hybrid | 4539 | ||||






